解決超複雜(zá)業态管理(lǐ)痛點
填補跨業态空間運營數字化(huà)服務市場(chǎng)空白
房(fáng)産管理(lǐ) | 公區(qū)管理(lǐ) | 客戶管理(lǐ) | 設備管理(lǐ) | |||||||
資産管理(lǐ) | 服務商管理(lǐ) | 供應商管理(lǐ) | 倉庫管理(lǐ) | 多(duō)經客戶 | 合同管理(lǐ) | |||||
訪客管理(lǐ) | 坐(zuò)席管理(lǐ) | 問卷管理(lǐ) | 拜訪管理(lǐ) | 拜訪管理(lǐ) | 裝修申請 | 搬運管理(lǐ) | 卡證管理(lǐ) | 積分(fēn)管理(lǐ) | 過戶管理(lǐ) | 服務評價 |
能源管理(lǐ) | 安防管理(lǐ) | 工程管理(lǐ) | 環境管理(lǐ) | 巡檢管理(lǐ) | 工單管理(lǐ) | 品質督查 | ||||
期初管理(lǐ) | 收款管理(lǐ) | 票(piào)據管理(lǐ) | 銀行托收管理(lǐ) | 付款管理(lǐ) | 計費管理(lǐ) | 賬單管理(lǐ) | 退款管理(lǐ) | |||
流程設計 | 流程實例 | 我的(de)流程 | ||||||||
全局參數配置 | 财務收費配置 | 物(wù)業運行參數配置 | 綜合運營平台參數配置 | 套打配置 | 菜單管理(lǐ) | 組織機構管理(lǐ) | 員(yuán)工授權 | 用(yòng)戶管理(lǐ) | 角色管理(lǐ) | |
報表 | ||||||||||
經營資源 | 分(fēn)賬管理(lǐ) | |||||||||
承接查驗 | 入夥管理(lǐ) | |||||||||
消息中心 | 方案管理(lǐ) | |||||||||
攝像機管理(lǐ) | 視頻(pín)監控 | 視頻(pín)巡邏 | 人(rén)員(yuán)管理(lǐ) | 告警中心 |
SAAS化(huà)服務,模塊化(huà)部署
低成本,輕量化(huà)
多(duō)社區(qū)統一管控
便捷工單系統
内置多(duō)種統計報表
多(duō)平台應用(yòng)